※画面割れは液晶及び動作に問題がない場合に限ります。
※あまりに外観の悪い状態のものは減額になります。
※モデル番号 M からじゃないものは減額になります。
※非正規液晶(画面交換)ものは減額になります。
※付属品欠品 ー3000円(付属品は1つでも欠品している、もしくは正常に動作しない場合は付属品無しと同等の扱いとなります。)
※simフリーとsimロック解除買取金額UP
買取相場は毎日変動するため下記価格は、あくまで買取参考価格です。お気軽にお問い合わせください。
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | 画面割れ | 液晶交換 |
iPhone 12 Pro Max 512GB softbank | ¥91,000 | ¥88,000 | ¥85,000 | ¥73,000 | ¥55,000 |
iPhone12 Pro Max 512GB au | ¥93,000 | ¥90,000 | ¥87,000 | ¥73,000 | ¥55,000 |
iPhone12 Pro Max 512GB docomo | ¥95,000 | ¥92,000 | ¥89,000 | ¥73,000 | ¥55,000 |
iPhone 12 Pro Max 256 softbank | ¥76,000 | ¥73,000 | ¥70,000 | ¥63,000 | ¥47,000 |
iPhone 12 Pro Max 256 au | ¥78,000 | ¥75,000 | ¥72,000 | ¥63,000 | ¥47,000 |
iPhone 12 Pro Max 256 docomo | ¥80,000 | ¥77,000 | ¥74,000 | ¥63,000 | ¥47,000 |
iPhone 12 Pro Max 128 softbank | ¥66,000 | ¥63,000 | ¥60,000 | ¥53,000 | ¥40,000 |
iPhone 12 Pro Max 128 au | ¥68,000 | ¥65,000 | ¥62,000 | ¥53,000 | ¥40,000 |
iPhone 12 Pro Max 128 docomo | ¥70,000 | ¥67,000 | ¥64,000 | ¥53,000 | ¥40,000 |
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | 画面割れ | 液晶交換 |
iPhone 12 Pro 512GB softbank | ¥81,000 | ¥78,000 | ¥75,000 | ¥73,000 | ¥55,000 |
iPhone12 Pro 512GB au | ¥83,000 | ¥80,000 | ¥77,000 | ¥73,000 | ¥55,000 |
iPhone12 Pro 512GB docomo | ¥85,000 | ¥82,000 | ¥79,000 | ¥73,000 | ¥55,000 |
iPhone 12 Pro 256 softbank | ¥71,000 | ¥68,000 | ¥65,000 | ¥63,000 | ¥47,000 |
iPhone 12 Pro 256 au | ¥73,000 | ¥70,000 | ¥67,000 | ¥63,000 | ¥47,000 |
iPhone 12 Pro 256 docomo | ¥75,000 | ¥72,000 | ¥69,000 | ¥63,000 | ¥47,000 |
iPhone 12 Pro 128 softbank | ¥61,000 | ¥58,000 | ¥55,000 | ¥43,000 | ¥32,000 |
iPhone 12 Pro 128 au | ¥63,000 | ¥60,000 | ¥57,000 | ¥43,000 | ¥32,000 |
iPhone 12 Pro 128 docomo | ¥65,000 | ¥62,000 | ¥59,000 | ¥43,000 | ¥32,000 |
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | 画面割れ | 液晶交換 |
iPhone 12 256 softbank | ¥54,000 | ¥51,000 | ¥49,000 | ¥44,000 | ¥33,000 |
iPhone 12 256GB au | ¥56,000 | ¥53,000 | ¥51,000 | ¥44,000 | ¥33,000 |
iPhone 12 256GB docomo | ¥58,000 | ¥55,000 | ¥53,000 | ¥44,000 | ¥33,000 |
iPhone 12 128GB softbank | ¥49,000 | ¥46,000 | ¥44,000 | ¥34,000 | ¥24,000 |
iPhone 12 128GB au | ¥51,000 | ¥48,000 | ¥46,000 | ¥34,000 | ¥24,000 |
iPhone 12 128GB docomo | ¥53,000 | ¥50,000 | ¥48,000 | ¥34,000 | ¥24,000 |
iPhone 12 64GB softbank | ¥40,000 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥24,000 | ¥14,000 |
iPhone 12 64GB au | ¥46,000 | ¥43,000 | ¥41,000 | ¥24,000 | ¥14,000 |
iPhone 12 64GB docomo | ¥48,000 | ¥45,000 | ¥43,000 | ¥24,000 | ¥14,000 |
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | 画面割れ | 液晶交換 |
iPhone 12 mini 256GB softbank | ¥38,000 | ¥35,000 | ¥30,000 | ¥27,000 | ¥23,000 |
iPhone12 mini 256GB au | ¥45,000 | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥33,000 | ¥23,000 |
iPhone12 mini 256GB docomo | ¥47,000 | ¥44,000 | ¥42,000 | ¥33,000 | ¥23,000 |
iPhone 12 mini 128GB softbank | ¥30,000 | ¥27,000 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥18,000 |
iPhone 12 mini 128GB au | ¥40,000 | ¥37,000 | ¥35,000 | ¥28,000 | ¥18,000 |
iPhone 12 mini 128GB docomo | ¥42,000 | ¥39,000 | ¥37,000 | ¥28,000 | ¥18,000 |
iPhone 12 mini 64GB softbank | ¥30,000 | ¥27,000 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥14,000 |
iPhone 12 mini 64GB au | ¥36,000 | ¥33,000 | ¥31,000 | ¥24,000 | ¥14,000 |
iPhone 12 mini 64GB docomo | ¥38,000 | ¥35,000 | ¥33,000 | ¥24,000 | ¥14,000 |
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | 画面割れ | 液晶交換 |
iPhone SE2 256GB softbank | ¥20,000 | ¥19,000 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥9,000 |
iPhone SE2 256GB au | ¥21,000 | ¥20,000 | ¥19,000 | ¥12,000 | ¥9,000 |
iPhone SE2 256GB docomo | ¥21,000 | ¥20,000 | ¥19,000 | ¥12,000 | ¥9,000 |
iPhone SE2 128GB softbank | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥16,000 | ¥12,000 | ¥9,000 |
iPhone SE2 128GB au | ¥19,000 | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥12,000 | ¥9,000 |
iPhone SE2 128GB docomo | ¥19,000 | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥12,000 | ¥9,000 |
iPhone SE2 64GB softbank | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥6,000 |
iPhone SE2 64GB au | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥6,000 |
iPhone SE2 64GB docomo | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥6,000 |
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | 画面割れ | 液晶交換 |
iPhone11 Pro Max 512GB softbank | ¥79,000 | ¥77,000 | ¥75,000 | ¥63,000 | ¥47,000 |
iPhone11 Pro Max 512GB au | ¥80,000 | ¥78,000 | ¥76,000 | ¥63,000 | ¥47,000 |
iPhone11 Pro Max 512GB docomo | ¥80,000 | ¥78,000 | ¥76,000 | ¥63,000 | ¥47,000 |
iPhone11 Pro Max 256GB softbank | ¥76,000 | ¥74,000 | ¥72,000 | ¥60,000 | ¥45,000 |
iPhone11 Pro Max 256GB au | ¥77,000 | ¥75,000 | ¥73,000 | ¥60,000 | ¥45,000 |
iPhone11 Pro Max 256GB docomo | ¥77,000 | ¥75,000 | ¥73,000 | ¥60,000 | ¥45,000 |
iPhone11 Pro Max 64GB softbank | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥58,000 | ¥48,000 | ¥36,000 |
iPhone11 Pro Max 64GB au | ¥63,000 | ¥61,000 | ¥59,000 | ¥48,000 | ¥36,000 |
iPhone11 Pro Max 64GB docomo | ¥63,000 | ¥61,000 | ¥59,000 | ¥48,000 | ¥36,000 |
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | 画面割れ | 液晶交換 |
iPhone11 Pro 512GB softbank | ¥65,000 | ¥63,000 | ¥61,000 | ¥52,000 | ¥39,000 |
iPhone11 Pro 512GB au | ¥66,000 | ¥64,000 | ¥62,000 | ¥52,000 | ¥39,000 |
iPhone11 Pro 512GB docomo | ¥66,000 | ¥64,000 | ¥62,000 | ¥52,000 | ¥39,000 |
iPhone11 Pro 256GB softbank | ¥61,000 | ¥59,000 | ¥57,000 | ¥48,000 | ¥36,000 |
iPhone11 Pro 256GB au | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥58,000 | ¥48,000 | ¥36,000 |
iPhone11 Pro 256GB docomo | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥58,000 | ¥48,000 | ¥36,000 |
iPhone11 Pro 64GB softbank | ¥50,000 | ¥48,000 | ¥46,000 | ¥42,000 | ¥32,000 |
iPhone11 Pro 64GB au | ¥51,000 | ¥49,000 | ¥47,000 | ¥42,000 | ¥32,000 |
iPhone11 Pro 64GB docomo | ¥51,000 | ¥49,000 | ¥47,000 | ¥42,000 | ¥32,000 |
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | 画面割れ | 液晶交換 |
iPhone11 256GB softbank | ¥40,000 | ¥37,000 | ¥35,000 | ¥33,000 | ¥25,000 |
iPhone11 256GB au | ¥46,000 | ¥44,000 | ¥41,000 | ¥33,000 | ¥25,000 |
iPhone11 256GB docomo | ¥46,000 | ¥44,000 | ¥41,000 | ¥33,000 | ¥25,000 |
iPhone11 128GB softbank | ¥35,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥24,000 |
iPhone11 128GB au | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥37,000 | ¥32,000 | ¥24,000 |
iPhone11 128GB docomo | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥37,000 | ¥32,000 | ¥24,000 |
iPhone11 64GB softbank | ¥35,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | ¥27,000 | ¥20,000 |
iPhone11 64GB au | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥31,000 | ¥27,000 | ¥20,000 |
iPhone11 64GB docomo | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥31,000 | ¥27,000 | ¥20,000 |
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | 画面割れ | 液晶交換 |
iPhoneXS Max 512GB softbank | ¥43,000 | ¥41,000 | ¥40,000 | ¥37,000 | ¥28,000 |
iPhoneXS Max 512GB au | ¥44,000 | ¥42,000 | ¥41,000 | ¥37,000 | ¥28,000 |
iPhoneXS Max 512GB docomo | ¥44,000 | ¥42,000 | ¥41,000 | ¥37,000 | ¥28,000 |
iPhoneXS Max 256GB softbank | ¥41,000 | ¥39,000 | ¥38,000 | ¥34,000 | ¥26,000 |
iPhoneXS Max 256GB au | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥39,000 | ¥34,000 | ¥26,000 |
iPhoneXS Max 256GB docomo | ¥42,000 | ¥40,000 | ¥39,000 | ¥34,000 | ¥26,000 |
iPhoneXS Max 64GB softbank | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥33,000 | ¥29,000 | ¥22,000 |
iPhoneXS Max 64GB au | ¥37,000 | ¥35,000 | ¥34,000 | ¥29,000 | ¥22,000 |
iPhoneXS Max 64GB docomo | ¥37,000 | ¥35,000 | ¥34,000 | ¥29,000 | ¥22,000 |
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | 画面割れ | 液晶交換 |
iPhoneXS 512GB softbank | ¥29,000 | ¥27,000 | ¥25,000 | ¥24,000 | ¥18,000 |
iPhoneXS 512GB au | ¥30,000 | ¥28,000 | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥18,000 |
iPhoneXS 512GB docomo | ¥30,000 | ¥28,000 | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥18,000 |
iPhoneXS 256GB softbank | ¥27,000 | ¥25,000 | ¥23,000 | ¥21,000 | ¥16,000 |
iPhoneXS 256GB au | ¥28,000 | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥21,000 | ¥16,000 |
iPhoneXS 256GB docomo | ¥28,000 | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥21,000 | ¥16,000 |
iPhoneXS 64GB softbank | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥14,000 |
iPhoneXS 64GB au | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥22,000 | ¥15,000 | ¥14,000 |
iPhoneXS 64GB docomo | ¥26,000 | ¥24,000 | ¥22,000 | ¥18,000 | ¥14,000 |
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | 画面割れ | 液晶交換 |
iPhoneXR 256GB softbank | ¥25,000 | ¥23,000 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥16,000 |
iPhoneXR 256GB au | ¥30,000 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥18,000 | ¥16,000 |
iPhoneXR 256GB docomo | ¥30,000 | ¥28,000 | ¥27,000 | ¥18,000 | ¥16,000 |
iPhoneXR 128GB softbank | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥14,000 |
iPhoneXR 128GB au | ¥28,000 | ¥26,000 | ¥25,000 | ¥14,000 | ¥14,000 |
iPhoneXR 128GB docomo | ¥28,000 | ¥26,000 | ¥25,000 | ¥14,000 | ¥14,000 |
iPhoneXR 64GB softbank | ¥20,000 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥13,000 | ¥11,000 |
iPhoneXR 64GB au | ¥25,000 | ¥23,000 | ¥22,000 | ¥13,000 | ¥11,000 |
iPhoneXR 64GB docomo | ¥25,000 | ¥23,000 | ¥22,000 | ¥13,000 | ¥11,000 |
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | 画面割れ | 液晶交換 |
iPhoneX 256GB softbank | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥10,000 |
iPhoneX 256GB au | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥10,000 |
iPhoneX 256GB docomo | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥10,000 |
iPhoneX 64GB softbank | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
iPhoneX 64GB au | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
iPhoneX 64GB docomo | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | 画面割れ | 液晶交換 |
iPhone8 Plus 256GB softbank | ¥24,000 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥11,000 |
iPhone8 Plus 256GB au | ¥24,000 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥11,000 |
iPhone8 Plus 256GB docomo | ¥24,000 | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥11,000 |
iPhone8 Plus 64GB softbank | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥11,000 | ¥8,000 |
iPhone8 Plus 64GB au | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥11,000 | ¥8,000 |
iPhone8 Plus 64GB docomo | ¥22,000 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥11,000 | ¥8,000 |
機 種 | Aランク | Bランク | Cランク | 画面割れ | 液晶交換 |
iPhone8 256GB softbank | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥6,000 |
iPhone8 256GB au | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥6,000 |
iPhone8 256GB docomo | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥6,000 |
iPhone8 64GB softbank | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,000 |
iPhone8 64GB au | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,000 |
iPhone8 64GB docomo | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,000 |
ご質問・お問い合わせはお気軽にどうぞ