買取相場は毎日変動するため下記価格は、あくまで買取参考価格です。
また、下記機種以外にも買取中ですので、お気軽にお問い合せください。
※Apple ID や Apple iCloud の設定を行っている場合は必ず削除・リセットをお願い致します。
※ダメージがある場合は減額対象となります。
※WiFiモデルは保証開始時点で3,000円マイナスになります。
商品名 | 色 | JANコード | |
ipad air4 10.9 64GB | WI-FI版 | 銀 | 4549995164602 |
黒 | 4549995164596 | ||
青 | 4549995164626 | ||
緑 | 4549995164633 | ||
桃 | 4549995164619 | ||
WI-FI+Cellular | 銀 | 4549995165289 | |
黒 | 4549995165241 | ||
青 | 4549995165364 | ||
緑 | 4549995165401 | ||
桃 | 4549995165326 | ||
ipad air4 10.9 256GB | WI-FI版 | 銀 | 4549995164657 |
黒 | 4549995164640 | ||
青 | 4549995164671 | ||
緑 | 4549995164688 | ||
桃 | 4549995164664 | ||
WI-FI+Cellular | 銀 | 4549995165487 | |
黒 | 4549995165449 | ||
青 | 4549995165562 | ||
緑 | 4549995165609 | ||
桃 | 4549995165524 | ||
ipad air3 10.5 64G | WI-FI版 | 灰 | 4549995067132 |
銀 | 4549995067149 | ||
金 | 4549995067156 | ||
WI-FI+Cellular | 灰 | 2133018426673 | |
銀 | 2133028984088 | ||
金 | 2133028929119 | ||
ipad air3 10.5 256G | WI-FI版 | 灰 | 4549995067194 |
銀 | 4549995067200 | ||
金 | 4549995067217 | ||
WI-FI+Cellular | 灰 | 2133028994766 | |
銀 | 2133026827936 | ||
金 | 2133037399231 | ||
ipad pro3 11 128GB | WI-FI版 | 黒 | 4549995208054 |
銀 | 4549995208061 | ||
WI-FI+Cellular | 黒 | 4549995208917 | |
銀 | 4549995208955 | ||
ipad pro3 11 256GB | WI-FI版 | 黒 | 4549995208078 |
銀 | 4549995208085 | ||
WI-FI+Cellular | 黒 | 4549995208993 | |
銀 | 4549995209037 | ||
ipad pro3 11 512GB | WI-FI版 | 黒 | 4549995208092 |
銀 | 4549995208108 | ||
WI-FI+Cellular | 黒 | 4549995209075 | |
銀 | 4549995209112 | ||
ipad pro3 11 1TB | WI-FI版 | 黒 | 4549995208115 |
銀 | 4549995208122 | ||
WI-FI+Cellular | 黒 | 4549995209150 | |
銀 | :4549995209198 | ||
ipad pro3 11 2TB | WI-FI版 | 黒 | 4549995208139 |
銀 | 4549995208146 | ||
WI-FI+Cellular | 黒 | 4549995209235 | |
銀 | 4549995209273 | ||
ipad pro5 12.9 128GB | WI-FI版 | 黒 | 4549995208412 |
銀 | 4549995208429 | ||
WI-FI+Cellular | 黒 | 4549995209594 | |
銀 | 4549995209631 | ||
ipad pro5 12.9 256GB | WI-FI版 | 黒 | 4549995208436 |
銀 | 4549995208443 | ||
WI-FI+Cellular | 黒 | 4549995209679 | |
銀 | 4549995209716 | ||
ipad pro5 12.9 512GB | WI-FI版 | 黒 | 4549995208450 |
銀 | 4549995208467 | ||
WI-FI+Cellular | 黒 | 4549995209754 | |
銀 | 4549995209792 | ||
ipad pro5 12.9 1TB | WI-FI版 | 黒 | 4549995208474 |
銀 | 4549995208481 | ||
WI-FI+Cellular | 黒 | 4549995209839 | |
銀 | 4549995209877 | ||
ipad pro5 12.9 2TB | WI-FI版 | 黒 | 4549995208498 |
銀 | 4549995208504 | ||
WI-FI+Cellular | 黒 | 4549995209914 | |
銀 | 4549995209952 | ||
ipad pro2 11 128GB | WI-FI版 | 銀 | 4549995147278 |
黒 | 4549995147261 | ||
WI-FI+Cellular | 銀 | 4549995147322 | |
黒 | 4549995147285 | ||
ipad pro2 11 256GB | WI-FI版 | 銀 | 4549995117769 |
黒 | 4549995117752 | ||
WI-FI+Cellular | 銀 | 4549995119503 | |
黒 | 4549995119473 | ||
ipad pro2 11 512GB | WI-FI版 | 銀 | 4549995117783 |
黒 | 4549995117776 | ||
WI-FI+Cellular | 銀 | 4549995119565 | |
黒 | 4549995119534 | ||
ipad pro2 11 1TB | WI-FI版 | 銀 | 4549995117806 |
黒 | 4549995117790 | ||
WI-FI+Cellular | 銀 | 4549995119626 | |
黒 | 4549995119596 | ||
ipad pro4 12.9 128GB | WI-FI版 | 銀 | 4549995147476 |
黒 | 4549995147469 | ||
WI-FI+Cellular | 銀 | 4549995147643 | |
黒 | 4549995147605 | ||
ipad pro4 12.9 256GB | WI-FI版 | 銀 | 4549995117295 |
黒 | 4549995117288 | ||
WI-FI+Cellular | 銀 | 4549995121865 | |
黒 | 4549995121834 | ||
ipad pro4 12.9 512GB | WI-FI版 | 銀 | 4549995117318 |
黒 | 4549995117301 | ||
WI-FI+Cellular | 銀 | 4549995121926 | |
黒 | 4549995121896 | ||
ipad pro4 12.9 1TB | WI-FI版 | 銀 | 4549995117332 |
黒 | 4549995117325 | ||
WI-FI+Cellular | 銀 | 4549995121988 | |
黒 | 4549995121957 | ||
2021 ipad 64GB第九世代 | WI-FI版 | 銀 | 4549995249996 |
黒 | 4549995249989 | ||
WI-FI+Cellular | 銀 | 4549995251159 | |
黒 | 4549995251111 | ||
2021 ipad 256GB第九世代 | WI-FI版 | 銀 | 4549995250022 |
黒 | 4549995250015 | ||
WI-FI+Cellular | 銀 | 4549995251272 | |
黒 | 4549995251234 | ||
2020 ipad 32GB 第八世代 |
WI-FI版 | 金 | 4549995179477 |
銀 | 4549995179460 | ||
黒 | 4549995179453 | ||
WI-FI+Cellular | 金 | 4549995168907 | |
銀 | 4549995168860 | ||
黒 | 4549995168822 | ||
2020ipad 128GB 第八世代 |
WI-FI版 | 金 | 4549995179507 |
銀 | 4549995179491 | ||
黒 | 4549995179484 | ||
WI-FI+Cellular | 金 | 4549995169027 | |
銀 | 4549995168983 | ||
黒 | 4549995168945 | ||
ipad mini 64GB 第六世代 |
WI-FI版 | 白 | 4549995251548 |
黒 | 4549995251524 | ||
紫 | 4549995251562 | ||
桃 | 4549995286014 | ||
WI-FI+Cellular | 白 | 4549995250442 | |
黒 | 4549995250367 | ||
紫 | 4549995250527 | ||
桃 | 4549995285604 | ||
ipad mini 256GB 第六世代 |
WI-FI版 | 白 | 4549995251593 |
黒 | 4549995251579 | ||
紫 | 4549995251616 | ||
桃 | 4549995286069 | ||
WI-FI+Cellular | 白 | 4549995250640 | |
黒 | 4549995250565 | ||
紫 | 4549995250725 | ||
桃 | 4549995285659 | ||
ipad mini 64GB 第五世代 |
WI-FI版 | 金 | 4549995066241 |
銀 | 4549995066234 | ||
黒 | 4549995066227 | ||
WI-FI+Cellular | 金 | 4549995066708 | |
銀 | 4549995066678 | ||
黒 | 4549995066647 | ||
ipad mini 256GB 第五世代 |
WI-FI版 | 金 | 4549995066302 |
銀 | 4549995066296 | ||
黒 | 4549995066289 | ||
WI-FI+Cellular | 金 | 4549995066883 | |
銀 | 4549995066852 | ||
黒 | 4549995066821 | ||
ipad air5 64GB | WI-FI版 | 灰 | 4549995295146 |
桃 | 4549995295153 | ||
青 | 4549995295160 | ||
金 | 4549995295177 | ||
紫 | 4549995297638 | ||
WI-FI+Cellular | 灰 | 4549995295986 | |
桃 | 4549995296020 | ||
青 | 4549995296068 | ||
金 | 4549995296105 | ||
紫 | 4549995301700 | ||
ipad air5 256GB | WI-FI版 | 灰 | 4549995295221 |
桃 | 4549995295238 | ||
青 | 4549995295245 | ||
金 | 4549995295252 | ||
紫 | 4549995297652 | ||
WI-FI+Cellular | 灰 | 4549995296303 | |
桃 | 4549995296341 | ||
青 | 4549995296389 | ||
金 | 4549995296426 | ||
紫 | 4549995301786 |
大阪 iPad Air 買取、iPadipad mini 買取、ipad 売りたいならタブレットを高く売りたいなら、その時迷わずに大阪iPad 高価買取り業者ODAに任してください。ODAでは iPad Air
買取iPad mini 買取 ipad
pro買取、ipad買取,DOAがタブレットを日本橋に超高価iPad 買取致します。<関西>・大阪日本橋・天王寺・梅田に携帯買取店舗を構えており、関西大阪日本橋駅に 近い場所で大阪に通勤になる方などにとても便利です。大阪に対面でやり取りしたいお客様にお越しいただける場所に日本橋店頭買取に対応しております。
LINEやSKYPEなど無料便利なツールを利用してみんな様が忙しい中、査定や質問などもしやすく、安心で携帯を売ることができました。ご不要になった 携帯がありましたら、 是非一度大阪のODAモバイルにご来店していただき、満足できる高価買取金額を出させていただきます。
当社のホームページに毎日更新している各キャリア高価iPad 買取 ipad
買取り価額表を提供しておりますので、是非一度お調べてみてください。どうしてもご来店できない方に対して当社は高価郵送iphone5S ipad mini買取サービスを用意しております。
当社の郵送携帯買取特典は
特典1★迅速査定と無料査定
特典2★送料無料(郵送買取の場合3台以上 送料無料 航空便を除く)
特典3★ipad買取り代金振込み手数料無料(ゆう貯のみ)
特典4★ODAモバイル約束(商品が着いた日に送金致します)
ODAモバイルは買い取り対象が個人様に限らず企業様、法人様向けの大量携帯買取にもご対応致します。
北海道携帯買取北海道 | 富山携帯買取 富山 | 栃木携帯買取 栃木 |
山形携帯買取 山形 | 岐阜ipad買取 岐阜 | 東京ipad買取 東京 |
群馬携帯買取 群馬 | 天王寺携帯ipad買取 和歌山 | 長野携帯買取 長野 |
埼玉携帯買取 埼玉 | 岡山携帯買取 岡山 | 滋賀携帯買取 滋賀 |
山梨ipad買取 山梨 | 山口携帯買取 山口 | ipad 買取 札幌 |
秋葉原ipad買取 秋葉原 | 名古屋ipad買取 名古屋 | 兵庫携帯買取 兵庫 |
三重携帯買取 三重 | 梅田ipad買取 梅田 | 広島携帯買取 広島 |
京都携帯買取 京都 | 三宮ipad買取 三宮 | 愛媛携帯買取 愛媛 |
鳥取携帯買取 鳥取 | 神戸ipad買取 神戸 | 長崎ipad買取 長崎 |
徳島携帯買取 徳島 | 京橋ipad買取 京橋 | 鹿児島ipad買取 鹿児島 |
佐賀携帯買取 佐賀 | 堺携帯買取 堺 | 秋田ipad買取 秋田 |
熊本携帯買取 熊本 | 豊中ipad買取 豊中 | 福島ipad買取 福島 |
青森携帯買取 青森 | 難波ipad買取 難波 | 茨城ipad買取 茨城 |
宮城携帯買取 宮城 | 福岡携帯買取 福岡 | 神奈川県携帯買取神奈川県 |